產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:日本DKK-TOA東亞電波OZ-30便攜式臭氧計空気校正法(簡易法)採用、連続測定ができる可搬型。
日本DKK-TOA東亞電波OZ-30便攜式臭氧計空気校正法(簡易法)採用、連続測定ができる可搬型
溶存用(OZ-20)、気相用(OZ-30)の2タイプ用意
電極を雰囲気に置くだけで簡単測定
便利なAC?DC(乾電池)2電源動作
溶存オゾン測定用フローセルをオプションで用意
日本DKK-TOA東亞電波OZ-30便攜式臭氧計測定範囲
1.5~19.99mg/L( 溶存オゾン )
1~100g/m3( 気相オゾン )
基本仕様
型名 | OZ-20 (溶存用) | OZ-30 (気相用) | |||||||||
測定方式 | 隔膜式ポーラログラフ法 | ||||||||||
表示器 | LCD | ||||||||||
測定範囲 | 0~19.99mg/L (ヨウ素滴定方法と誤差±10%以內(nèi)で一致する範囲は1.5mg/L(25℃)以上です) | 0~100g/m3 (ヨウ素滴定方法と誤差±10%以內(nèi)で一致する範囲は1.0g/m3(25℃)以上です) | |||||||||
測定液溫度 | 5~45℃ | ||||||||||
繰返し性 | フルスケールの2%±1digit (一定溫度にて) | ||||||||||
応答性 | 90%応答、30秒以內(nèi) (25℃) | ||||||||||
溫度補償 | 自動溫度補償 | ||||||||||
記録計出力 | 各レンジ0~フルスケールに対し、0~1V | ||||||||||
電源 | 単2形アルカリ乾電池 6個 または AC100V (専用ACアダプタ) | ||||||||||
本體寸法?質(zhì)量 |
| ||||||||||
電極寸法 | 約Φ25×147mm | ||||||||||
標準添付品 |
|
| |||||||||
|