簡(jiǎn)要描述:東亞電波DO-31P便攜式溶存酸素溶解氧PH計(jì)2chタイプ、溶存酸素?pHの同時(shí)測(cè)定/表示が可能,省電力設(shè)計(jì)、充電式電池も使用可能。
2chタイプ、溶存酸素?pHの同時(shí)測(cè)定/表示が可能
省電力設(shè)計(jì)、充電式電池も使用可能
防水構(gòu)造(IP67:1m、30分浸漬可)
データメモリー機(jī)能(1000データ)
パソコン、外部プリンタ接続対応
東亞電波DO-31P便攜式溶存酸素溶解氧PH計(jì)測(cè)定項(xiàng)目
溶存酸素、溫度
pH、ORP(ORP電極は別売)
DO-31P DM-32P用 溶存酸素電極的
品名 | 東亞電波DO-31P便攜式溶存酸素溶解氧PH計(jì) | ||
型名 | 浸漬/投込み用 OE-270AA | 浸漬/投込み用 OE-570BA | |
寸法図 | |||
測(cè)定 範(fàn)囲 | 溶存酸素 | 0~20mg/L | |
飽和率 | 0~200% (高濃度隔膜セット使用時(shí):0~500%) | ||
溫度 | 0~50℃ | ||
使用溫度範(fàn)囲 | 0~50℃ | ||
溫度補(bǔ)償範(fàn)囲 | 5~45℃ | ||
電解液 | R-9(0BG00007) | ||
隔膜セット | 0CC00001 (高濃度DO用:0CC00002) | 0CC00023 (高濃度DO用:0CC00024) | |
特長(zhǎng) | リード長(zhǎng)3m(標(biāo)準(zhǔn))5m、11m | 無(wú)流速測(cè)定対応 |
品名 | 溶存酸素電極 “キャル?メモ" | ||
型名 | ふらん瓶用 OE-470BA | ふらん瓶用 OE-470AA | |
寸法図 | |||
測(cè)定 範(fàn)囲 | 溶存酸素 | 0~20mg/L | |
飽和率 | 0~200% | ||
溫度 | 0~50℃ | ||
使用溫度範(fàn)囲 | 0~50℃ | ||
溫度補(bǔ)償範(fàn)囲 | 5~45℃ | ||
電解液 | R-9(0BG00007) | ||
隔膜セット | 0CC00022 | 0CC00003 | |
特長(zhǎng) | 無(wú)流速測(cè)定対応 | スターラ內(nèi)蔵 |
品名 | pH複合電極 “キャル?メモ" | pH複合電極 | ORP複合電極 “キャル?メモ" | ORP複合電極 | |
型名 | 一般用 GST-2729C | 一般用 GST-2739C | 一般用 PST-2729C | 一般用 PST-2739C | |
寸法図 | |||||
計(jì)量法型式承認(rèn) | ○ | ─ | |||
測(cè)定 範(fàn)囲 | pH、ORP | pH0.00~14.00 | 0~±1999mV | ||
溫度 | 0~99.9℃ | 0~99.9℃ | |||
試料所要量 ※ | 3mL以上 | 3mL以上 | |||
計(jì)量法型式承認(rèn) | ○ | ─ | |||
濃度モニター(フロート) | ○ | ○ | |||
特長(zhǎng) | “キャル?メモ" : GST-2729C、PST-2729Cは、電極自身にメモリー機(jī)能を內(nèi)蔵。 識(shí)別データとして、電極型名、製造番號(hào)、計(jì)量法型式がメモリーしてあります。 また、內(nèi)部液濃度チェックフロートを內(nèi)蔵。內(nèi)部液の交換時(shí)期がわかります。 ●有機(jī)溶媒を含む場(chǎng)合は、Rシリーズ用 ELP-031 をご使用ください。 | ||||
対応機(jī)種 | HM-30P/31P、WM-32EP IM-32P、DM-32P | RM-30P、HM-31P、WM-32EP IM-32P、DM-32P |
比較電極內(nèi)部液は、RE-4 50mL×3 (コード番號(hào):0BG00011)を用意しています。