產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:普蘭德(BRAND) 外置活塞式移液器是移取空氣活塞移液器無法有效移取的液體類型的理想工具。對于移取各類高黏度、發(fā)泡、高蒸汽壓的液體,Transferpettor 外置活塞移液器均能輕松勝任,其精準(zhǔn)度無異于與其他來自BRAND 的移液器產(chǎn)品。
普蘭德(BRAND) 外置活塞式移液器 描述
Transferpettor 是移取空氣活塞移液器無法有效移取的液體類型的理想工具。對于移取各類高黏度、發(fā)泡、高蒸汽壓的液體,Transferpettor 外置活塞移液器均能輕松勝任,其精準(zhǔn)度無異于與其他來自BRAND 的移液器產(chǎn)品。這是一支能滿足您要求的移液器。
Transferpettor 的工作原理為外置活塞原理。不同于空氣活塞移液器,Transferpettor 外置活塞移液器的活塞與吸取液體直接接觸,活塞的緊密結(jié)合保證每一次操作后移液器吸頭壁*干凈----后一滴液體亦可排出吸頭,從而提供高重復(fù)性的可靠的實驗結(jié)果。吸頭內(nèi)所殘留的樣品可被*忽略,因此每次移液后無需更換新吸頭。
Transferpettor 外置活塞移液器適于處理以下幾類液體:
普蘭德(BRAND) 外置活塞式移液器 訂貨信息
固定量程 | |||||||
貨號 | 量程 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 顏色標(biāo)識 | |
µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | |||
701842 | 1 | 4,0 | 0,04 | 4,0 | 0,04 | 白色 | |
701844 | 2 | 2,50 | 0,05 | 2,0 | 0,04 | 白色 | |
701853 | 5 | 1,0 | 0,05 | 0,8 | 0,04 | 白色 | |
701858 | 10 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,08 | 橙色 | |
701863 | 20 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 黑色 | |
701864 | 25 | 0,5 | 0,125 | 0,4 | 0,1 | 2 x 白色 | |
701868 | 50 | 0,5 | 0,25 | 0,4 | 0,2 | 綠色 | |
701873 | 100 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 藍色 | |
701878 | 200 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 紅色 | |
數(shù)字可調(diào)量程 | |||||||
貨號 | 量程 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 分刻度 | 顏色標(biāo)識 |
µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | ||
701807 | 2,5 - 10 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,08 | 0,01 | 橙色 |
701812 | 41784 | 0,5 | 0,125 | 0,5 | 0,125 | 0,1 | 2 x 白色 |
701817 | 10 - 50 | 0,5 | 0,25 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 綠色 |
701822 | 20 - 100 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 藍色 |
702804 | 100 - 500 | 0,5 | 2,5 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 綠色 |
702806 | 200 - 1000 | 0,5 | 5,0 | 0,2 | 2,0 | 1,0 | 黃色 |
702810 | 1000 - 5000 | 0,5 | 25,0 | 0,2 | 10,0 | 10,0 | 紅色 |
702812 | 2000 - 10000 | 0,5 | 50,0 | 0,2 | 20,0 | 10,0 | 橙色 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
ransferpettor 移液器,conformity資格認證,帶性能認證證書