產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:哈希950冷藏式采樣器簡(jiǎn)介:哈希950 系列采樣器,具有*技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)服務(wù), 其擁有客戶(hù)所關(guān)注的精確性、簡(jiǎn)單性、靈活性、可靠性及經(jīng)濟(jì)性。AS950系列采樣器適用于定時(shí)等間隔等體積采樣, 及流量比列采樣;可滿(mǎn)足更高的采樣要求,如監(jiān)測(cè)雨水一污水合流的下水道的溢流, 監(jiān)測(cè)暴雨排水口,進(jìn)行生物監(jiān)測(cè),或者是進(jìn)行水質(zhì)研究等。
哈希950冷藏式采樣器特點(diǎn):
冷藏式采樣器在現(xiàn)場(chǎng)固定使用,能在潮濕和腐蝕的環(huán)境下正常工作。制冷機(jī)為不銹鋼材料。通過(guò)空氣感應(yīng)溫度調(diào)節(jié)控制冷藏溫度,高效壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器和嚴(yán)密的泡沫塑料隔離裝置保證 4℃水樣溫度。強(qiáng)制空氣吹掃和前部通風(fēng)使得采樣器可以靈活地安放在墻旁邊, 或者是采樣器外罩中。鍵盤(pán)、開(kāi)關(guān)、顯示屏都具有防水、防腐蝕功能,密封的連接件和泵軸保證了采樣器不受所處環(huán)境的影響。
技術(shù)指標(biāo):
哈希950冷藏式采樣器技術(shù)參數(shù):
水質(zhì)采樣器尺寸 | 寬度71cm,深度71cm,高度125cm,重量79kg。 |
水質(zhì)采樣器樣品容器 | 玻璃:(1)2-1/2gal,(2)2-1/2gal,(4)2-1/2gal,(8)1.9liter,(24)350ml 聚氯乙烯:(1)6gal,(2)3gal,(4)3gal,(8)2.3liter,(24)1 liter。 |
水質(zhì)采樣器所需電源 | 115V AC,60HZ(230和100V AC可選(12V DC電池供電或AC轉(zhuǎn)換器供電) 壓縮機(jī)運(yùn)行時(shí)安培數(shù):1.5至2.0A,鎖定轉(zhuǎn)子電流:12A. 過(guò)載保護(hù):泵:5amp DC線(xiàn)性保險(xiǎn)絲;AC轉(zhuǎn)換器:1amp DC線(xiàn)性保險(xiǎn)絲。壓縮機(jī):110℃時(shí)熱過(guò)載延遲保護(hù)。 |
可選交流電備份 | 只對(duì)泵和控制器:可充6amp-hr凝膠鉛酸電池,當(dāng)AC電源出現(xiàn)故障時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)。弱電流持續(xù)充電器保持電池一直處于充滿(mǎn)狀態(tài)。(出廠預(yù)設(shè))。 |
水質(zhì)采樣器外殼 | 控制器外殼:高沖擊強(qiáng)度注入模鑄ABS;能浸入水中;防水,防灰,抗腐蝕,抗凍,符合NEMA4X,6要求。 水質(zhì)采樣器外殼:玻璃纖維增強(qiáng)的淺米色塑料,防紫外線(xiàn)設(shè)計(jì),層壓高聚物。 |
樣品冷卻 | 制冷:頂置壓縮機(jī),風(fēng)扇空氣冷凝器,三層包裹的蒸發(fā)器,泡沫塑料隔離,微處理器控制的溫控裝置使所采水樣保持4℃(±1℃)。無(wú)霜凍,無(wú)氟里昂,墊圈門(mén)密封,制冷部件和管道用抗腐蝕材料。門(mén)打開(kāi)溫度恢復(fù)時(shí)間:環(huán)境溫度24℃,水樣溫度4℃:5分鐘。降溫時(shí)間:從24℃到4℃:15分鐘。 |
水質(zhì)采樣器溫度范圍 | 一般使用:-29℃至50℃;有可選控制室加熱器情況:-40℃至50℃;液晶顯示屏操作:-10℃至70℃;儲(chǔ)存:-40℃至80℃。 |
微信掃一掃