相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:Testo 106-T1型食品溫度計(jì)具有響應(yīng)快、精度高的特點(diǎn)。適用于膳食、旅館,工業(yè)廚房,超級(jí)市場(chǎng)等的快速簡(jiǎn)便的測(cè)量。由于106的袖珍型的外形尺寸和它非常細(xì)且堅(jiān)固的探頭使它很適用于小尺寸食品的測(cè)量。
Testo 106-T1型食品溫度計(jì)
優(yōu)點(diǎn)一覽
Testo 106-T1型食品溫度計(jì)
技術(shù)數(shù)據(jù) - testo 106-T1
存儲(chǔ)溫度 | -40.0...70.0 °C |
操作溫度 | -20.0...50.0 °C |
電池類(lèi)型 | 鋰電池 (2032) |
電池壽命 | 250.0 h |
重量 | 80.0 g |
規(guī)格 (LxH) | 34.0 x 215.0 x 19.0 mm |
探頭類(lèi)型 (測(cè)量值) | 量程 | 反應(yīng)時(shí)間 |
| |
NTC | -50.0 ... 230.0 °C | 4.0 - | 精度 | +/-1.0 °C (-50.0 ... -30.1 °C) |
|
|
| 分辨率 | +/-0.1 °C (-50.0 ... 230.0 °C) |
NTC | -58.0 ... 450.0 °F | 4.0 - | 精度 | +/-1.0 °F (-58.0 ... -22.1 °F) |
|
|
| 分辨率 | +/-0.1 °F (-58.0 ... 450.0 °F) |
微信掃一掃